The Melting Pot!

Em busca da ténue linha orientadora que me fará agir em conformidade com os meus principios!

sábado, junho 04, 2005

Box-Office

E que tal dar uma olhada nos filmes que são mais vistos nos EUA esta semana..aí está a lista

Rank Title W eekend Gross
1. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $70M $270M
2. Madagascar (2005) $61M $61M
3. The Longest Yard (2005) $58.6M $58.6M
4. Monster-in-Law (2005) $12.8M $62.4M
5. Kicking & Screaming (2005) $6.51M $44.1M
6. Crash (2004) $6.06M $36.2M
7. The Interpreter (2005) $2.61M $69.2M
8. Unleashed (2005/I) $2.49M $22.1M
9. Kingdom of Heaven (2005) $2.2M $45M
10. House of Wax (2005) $1.63M $29.9M

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial